| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エメラルダス AIR LT2500-DH | エンゲツ BB 100PG | プレイズ 1000 | リョウガ 1016L-CC | ロキサーニ 7-L | バルケッタ SC 800 | セイハコウ 60 SILVER | セルテート SW 18000-H | スコーピオン MGL 150HG |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 59 | 70 | 57 | 74 | 67 | 68 | 131 | 79 |
| ギア比 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 7.1 | 5.1 | 3.6 | 5.8 | 7.4 |
| 自重(g) | 195 | 185 | 615 | 255 | 188 | 390 | 170 | 850 | 210 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5.5 | 10 | 6 | 5.5 | 5 | - | 30 | 5.5 |
| ベアリング数 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| スプール径(mm) | 45 | 34 | 44 | 34 | 33 | 42 | 60 | - | 34 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 51900 | 15800 | 58000 | 56300 | 20500 | 24200 | 31500 | 85200 | 28400 |
| 販売開始年 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2012 | 2021 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エメラルダス AIR LT2500-DH | エンゲツ BB 100PG | プレイズ 1000 | リョウガ 1016L-CC | ロキサーニ 7-L | バルケッタ SC 800 | セイハコウ 60 SILVER | セルテート SW 18000-H | スコーピオン MGL 150HG |
| ナイロンライン | 4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
- |
16lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 360m 16lb : 250m 20lb : 200m |
- |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
20lb : 270m 22lb : 200m |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 200m |
1.5号 : 200m |
- |
3号 : 250m 4号 : 200m 5号 : 150m |
- |
6号 : 400m 8号 : 300m |
- |