| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エメラルダス MX 2508PE | スーペリア 2000S | スティーズ CT SV TW 700SHL | カーディナル III STX 2500SH | アルファス SV TW 800S-XH | アルファス SV TW 800S-H | リョウガ 1520L-CC | レボ TRV | カルディア SW 10000-H | タトゥーラ TW 400 |
| 最大巻上長(cm) | 72 | 69 | 66 | 82 | 85 | 71 | 61 | 64 | 121 | 85 |
| ギア比 | 4.8 | 5.2 | 7.1 | 5.8 | 8.5 | 7.1 | 5.4 | 6.4 | 5.7 | 6.3 |
| 自重(g) | 200 | 225 | 150 | 263 | 175 | 175 | 270 | 187 | 645 | 335 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 3 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 15 | 13 |
| ベアリング数 | 7 | 4 | 12 | 5 | 7 | 7 | 12 | 5 | 6 | 7 |
| スプール径(mm) | - | - | 30 | - | 32 | 32 | 36 | 32 | - | 43 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
120(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29500 | 11000 | 58800 | 7600 | 32300 | 32300 | 56800 | 25000 | 38900 | 38500 |
| 販売開始年 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2017 | 2022 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エメラルダス MX 2508PE | スーペリア 2000S | スティーズ CT SV TW 700SHL | カーディナル III STX 2500SH | アルファス SV TW 800S-XH | アルファス SV TW 800S-H | リョウガ 1520L-CC | レボ TRV | カルディア SW 10000-H | タトゥーラ TW 400 |
| ナイロンライン | - |
4lb : 100m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
6lb : 100m 6lb : 100m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
20lb : 100m |
- |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
| PEライン | 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 100m |
- |
0.8号 : 150m 0.8号 : 150m |
- |
- |
2号 : 230m |
1号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
5号 : 215m 6号 : 180m |