| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エメラルダス LT2500S-H-DH | モアザン-LBD 2510PE-SH | ルビアス FC LT2000S-XH | ヴァンキッシュ 4000XG | ソルティガ 15H | ツインパワー 2500S | ルビアス LT3000S-CXH |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 91 | 81 | 101 | 115 | 78 | 93 |
| ギア比 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 5.3 | 6.2 |
| 自重(g) | 240 | 260 | 150 | 200 | 485 | 210 | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 10 |
| ベアリング数 | 7 | 12 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 |
| スプール径(mm) | 45 | - | 42 | 52 | 52 | 47 | 48 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 17500 | 97000 | 38400 | 63100 | 65000 | 47100 | 39900 |
| 販売開始年 | 2019 | 2017 | 2020 | 2019 | 2022 | 2020 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エメラルダス LT2500S-H-DH | モアザン-LBD 2510PE-SH | ルビアス FC LT2000S-XH | ヴァンキッシュ 4000XG | ソルティガ 15H | ツインパワー 2500S | ルビアス LT3000S-CXH |
| ナイロンライン | - |
- |
3lb : 150m 4lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
6lb : 150m 8lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 200m 1号 : 190m |