| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 月下美人 MX LT1000S-P | レガリス LT5000D-CXH | セルテート SW 6000-P | インパルト LBD 3000SH |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 105 | 86 | 102 |
| ギア比 | 4.8 | 6.2 | 4.9 | 6.8 |
| 自重(g) | 190 | 250 | 375 | 245 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 12 | 15 | 8 |
| ベアリング数 | 7 | 5 | 10 | 9 |
| スプール径(mm) | 40 | 54 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 40(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20700 | 11,200 | 60500 | 58000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 月下美人 MX LT1000S-P | レガリス LT5000D-CXH | セルテート SW 6000-P | インパルト LBD 3000SH |
| ナイロンライン | 2.5lb : 100m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
- |
16lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 200m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
- |