| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ type-II | エメラルダス LT2500S-H-DH | Z BLACK LTD. 2020 SH | ベイゲーム 300PG | セルテート LT3000-XH |
| 最大巻上長(cm) | 72 | 79 | 85 | 65 | 93 |
| ギア比 | 4.8 | 5.6 | 7.2 | 4.8 | 6.2 |
| 自重(g) | 178 | 240 | 265 | 325 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| ベアリング数 | 12 | 7 | 12 | 5 | 10 |
| スプール径(mm) | 48 | 45 | 38 | 43 | 48 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 51000 | 17500 | 58000 | 35700 | 49000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2019 | 2016 | 2020 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ type-II | エメラルダス LT2500S-H-DH | Z BLACK LTD. 2020 SH | ベイゲーム 300PG | セルテート LT3000-XH |
| ナイロンライン | - |
- |
16lb : 125m 20lb : 100m |
- |
8lb : 150m |
| フロロカーボンライン | 4lb : 110m 5lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 200m |
1.5号 : 290m 2号 : 230m |
2号 : 380m 3号 : 250m 4号 : 190m |
1号 : 200m |