| メーカー | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ LT2500S-XH | カーディナル III STX 2500MSH | オシアコンクエスト 200HG | カルカッタコンクエスト 200HG |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 82 | 78 | 78 |
| ギア比 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 6.5 |
| 自重(g) | 185 | 254 | 285 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5.2 | 5 | 6 |
| ベアリング数 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| スプール径(mm) | 45 | - | 40 | 38 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 22700 | 8300 | 56200 | 59500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2014 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ LT2500S-XH | カーディナル III STX 2500MSH | オシアコンクエスト 200HG | カルカッタコンクエスト 200HG |
| ナイロンライン | - |
8lb : 170m 8lb : 170m |
- |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 5lb : 120m 6lb : 100m |
- - |
- |
- |
| PEライン | - |
2号 : 150m 2号 : 150m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
- |