| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | スコーピオン BFS XG RIGHT | バス X 80SHL | アンタレス DC LEFT | カーディナル III S 2500 | シーライン石鯛 40H遠投 |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 82 | 75 | 65 | 72 | 120 |
| ギア比 | 4.8 | 8.2 | 7.5 | 5.6 | 5.1 | 6.4 |
| 自重(g) | 210 | 165 | 195 | 220 | 256 | 585 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 3.5 | 5 | 5 | 5.2 | 13 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 4 | 11 | 3 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 32 | 32 | 37 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | 35000 | 9000 | 80900 | 4000 | 40900 |
| 販売開始年 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | 2012 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | スコーピオン BFS XG RIGHT | バス X 80SHL | アンタレス DC LEFT | カーディナル III S 2500 | シーライン石鯛 40H遠投 |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
10lb : 150m |
70lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 45m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
- |
- |
- |
2号 : 150m |
12号 : 180m |