| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | スコーピオン BFS XG RIGHT | バス X 80SHL | アンタレス DC LEFT | カーディナル III S 2500 | シーライン石鯛 40H遠投 | フリームス 3000 | リョウガ 1016-CC | ロキサーニ BF8-L | シーボーグ 800MJS | カルディア 4000 | エンゲツ CT 151PG |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 82 | 75 | 65 | 72 | 120 | 79 | 57 | 83 | - | 86 | 58 |
| ギア比 | 4.8 | 8.2 | 7.5 | 5.6 | 5.1 | 6.4 | 4.7 | 5.4 | 8 | 3 | 4.9 | 5.8 |
| 自重(g) | 210 | 165 | 195 | 220 | 256 | 585 | 280 | 255 | 185 | 1770 | 340 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 3.5 | 5 | 5 | 5.2 | 13 | 7 | 6 | 5.5 | 33 | 6 | 6 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 4 | 11 | 3 | 7 | 4 | 12 | 4 | 22 | 4 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 32 | 32 | 37 | - | - | - | 34 | 33 | - | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | 35000 | 9000 | 80900 | 4000 | 40900 | 17600 | 56300 | 20500 | 150000 | 21400 | 29900 |
| 販売開始年 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | 2012 | 2011 | 2018 | 2018 | 2019 | 2002 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | スコーピオン BFS XG RIGHT | バス X 80SHL | アンタレス DC LEFT | カーディナル III S 2500 | シーライン石鯛 40H遠投 | フリームス 3000 | リョウガ 1016-CC | ロキサーニ BF8-L | シーボーグ 800MJS | カルディア 4000 | エンゲツ CT 151PG |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
10lb : 150m |
70lb : 150m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
16lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 80m |
40lb : 500m 55lb : 350m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 45m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
- |
- |
- |
2号 : 150m |
12号 : 180m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
1.5号 : 200m |
- |
8号 : 600m 10号 : 500m |
- |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |