| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | エンゲツ CT 151PG | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | タナセンサー 300 | タトゥーラ TW 80XHL | SLX DC 71 | シエナ 4000 | カルカッタコンクエスト 200XG | ルビアス 2510PE-H |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 58 | 65 | 65 | 81 | 67 | 82 | 89 | 84 |
| ギア比 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 8.1 | 6.3 | 5.2 | 7.5 | 5.6 |
| 自重(g) | 210 | 250 | 465 | 440 | 180 | 210 | 320 | 235 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 6 | 5 | 9 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 6 | 7 |
| ベアリング数 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 13 | 8 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | 44 | 32 | 34 | 50 | 38 | - |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | 29900 | 42500 | 19100 | 22000 | 27500 | バリュープライス | 59500 | 32400 |
| 販売開始年 | 2016 | 2019 | - | 2017 | 2022 | 2020 | 2019 | 2022 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | エンゲツ CT 151PG | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | タナセンサー 300 | タトゥーラ TW 80XHL | SLX DC 71 | シエナ 4000 | カルカッタコンクエスト 200XG | ルビアス 2510PE-H |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m |
- |
- |
22lb : 230m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
4号 : 270m 5号 : 200m |
- |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |