| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 2004 | ヴァンフォード 2500SHG | ナスキー C3000HG | ネクサーブ C5000HG | カルカッタ F 400F | SV ライト リミテッド 8.1L-TN | バルケッタ SC 2000 |
| 最大巻上長(cm) | 64 | 89 | 91 | 98 | 66 | 81 | 67 |
| ギア比 | 4.8 | 6 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 8.1 | 5.1 |
| 自重(g) | 210 | 175 | 240 | 305 | 285 | 153 | 395 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 4 | 9 | 11 | 5 | 4 | 5.5 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| スプール径(mm) | - | 47 | 46.5 | 54 | 37 | 32 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
51(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | 32400 | 12900 | バリュープライス | 38900 | 51000 | 25200 |
| 販売開始年 | 2016 | 2020 | 2021 | 2021 | 2012 | 2018 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 2004 | ヴァンフォード 2500SHG | ナスキー C3000HG | ネクサーブ C5000HG | カルカッタ F 400F | SV ライト リミテッド 8.1L-TN | バルケッタ SC 2000 |
| ナイロンライン | 3lb : 140m 4lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
12lb : 130m 16lb : 110m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
20lb : 300m 22lb : 250m 25lb : 210m |
| フロロカーボンライン | - |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
2号 : 200m 3号 : 130m 4号 : 100m |
- |
4号 : 300m 5号 : 250m 6号 : 200m |