| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アオリトライアル BR 夜光2500BR | ストラディック SW 4000XG | カルディア LT5000D-CXH | カルディアKIX 3500 |
| 最大巻上長(cm) | 76 | 101 | 105 | 83 |
| ギア比 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 4.9 |
| 自重(g) | 320 | 300 | 240 | 355 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 11 | 12 | 8 |
| ベアリング数 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 52 | 54 | - |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 7300 | 33400 | 28500 | 23500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2020 | 2018 | 2005 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アオリトライアル BR 夜光2500BR | ストラディック SW 4000XG | カルディア LT5000D-CXH | カルディアKIX 3500 |
| ナイロンライン | 8lb : 200m 12lb : 150m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
- |