| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガルプラス BR 4500BR | アルテグラ C3000HG | レボ X-W-L | AR-C エアロ BB 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 89 | 56 | 86 |
| ギア比 | 4.6 | 6 | 5.4 | 4.8 |
| 自重(g) | 490 | 225 | 224 | 330 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 9 | 8.1 | 9 |
| ベアリング数 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 47 | 33 | 57 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 10100 | 17800 | 15000 | 20000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2018 | 2014 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガルプラス BR 4500BR | アルテグラ C3000HG | レボ X-W-L | AR-C エアロ BB 4000 |
| ナイロンライン | 22lb : 200m 30lb : 140m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
12lb : 200m 14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
| フロロカーボンライン | - |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
| PEライン | - |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
1号 : 500m 1.5号 : 320m 2号 : 210m |