| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 3500H | カルカッタコンクエスト 100 | レボ PRM 3000SH | シーライン LD 50 II SP | トーナメントISO 3000SH-LBD | ミリオネア CT SV 70SHL |
| 最大巻上長(cm) | 97 | 58 | 96 | 118 | 102 | 67 |
| ギア比 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 6.8 | 7.2 |
| 自重(g) | 430 | 220 | 209 | 1070 | 260 | 210 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 4.5 | 5.2 | 20 | 8 | 5 |
| ベアリング数 | 12 | 13 | 9 | 6 | 12 | 10 |
| スプール径(mm) | - | 33 | - | - | - | 30 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 70000 | 57300 | 29000 | 81000 | 97200 | 52500 |
| 販売開始年 | 2017 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 3500H | カルカッタコンクエスト 100 | レボ PRM 3000SH | シーライン LD 50 II SP | トーナメントISO 3000SH-LBD | ミリオネア CT SV 70SHL |
| ナイロンライン | - |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
8lb : 110m |
40lb : 440m 50lb : 340m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 300m 2.5号 : 250m |
- |
1.2号 : 150m |
8号 : 500m 10号 : 400m |
- |
- |