| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 4000SH | BB-X ハイパーフォース C2000DXG | ネクサーブ C5000HG_N5015 | オシアコンクエスト CT 200HG | ツインパワー 4000PG | フォースマスター 601 | フリームス LT3000-XH | バンタム XG RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 110 | 89 | 98 | 78 | 72 | 53 | 93 | 89 |
| ギア比 | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 4.4 | 5.1 | 6.2 | 8.1 |
| 自重(g) | 430 | 185 | 305 | 340 | 260 | 495 | 225 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 3.5 | 11 | 5 | 11 | 8 | 10 | 5 |
| ベアリング数 | 12 | 8 | 3 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 |
| スプール径(mm) | - | 43 | 54 | 40 | 52 | 33 | 48 | 35 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 72000 | 49000 | バリュープライス | 67200 | 49800 | 87500 | 19000 | 40950 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 4000SH | BB-X ハイパーフォース C2000DXG | ネクサーブ C5000HG_N5015 | オシアコンクエスト CT 200HG | ツインパワー 4000PG | フォースマスター 601 | フリームス LT3000-XH | バンタム XG RIGHT |
| ナイロンライン | - |
7lb : 165m 8lb : 150m 10lb : 125m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
12lb : 210m 16lb : 160m |
- |
- |
| PEライン | 2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |