| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブラスト LT5000D-CXH | メタニウム HG LEFT | フリームス LT3000-XH | オシアジガー F カスタム 1500HG | バンタム XG RIGHT | アルファス AIR TW 7.1R |
| 最大巻上長(cm) | 105 | 76 | 93 | 98 | 89 | 62 |
| ギア比 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 6.4 | 8.1 | 7.1 |
| 自重(g) | 285 | 175 | 225 | 430 | 225 | 160 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3.5 |
| ベアリング数 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| スプール径(mm) | 54 | 34 | 48 | 49 | 35 | 28 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 28500 | 46300 | 19000 | 60500 | 40950 | 42800 |
| 販売開始年 | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2022 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブラスト LT5000D-CXH | メタニウム HG LEFT | フリームス LT3000-XH | オシアジガー F カスタム 1500HG | バンタム XG RIGHT | アルファス AIR TW 7.1R |
| ナイロンライン | - |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
- |
- |