| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブラスト LT6000D-H | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5L | イグジスト LT2500S-H | ジリオン SV TW 1000 |
| 最大巻上長(cm) | 101 | 74 | 82 | 67 |
| ギア比 | 5.7 | 8.5 | 5.8 | 6.3 |
| 自重(g) | 370 | 165 | 160 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 3.5 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 6 | 12 | 12 | 8 |
| スプール径(mm) | 57 | 28 | 45 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29000 | 45400 | 101000 | 42800 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2022 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブラスト LT6000D-H | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5L | イグジスト LT2500S-H | ジリオン SV TW 1000 |
| ナイロンライン | - |
- |
4lb : 150m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 300m 4号 : 220m |
0.6号 : 50-100m |
0.6号 : 200m |
- |