| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブラスト LT6000D-H | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5L | イグジスト LT2500S-H | ジリオン SV TW 1000 | ツインパワー SW 6000XG | ジョイナス 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 101 | 74 | 82 | 67 | 112 | 95 |
| ギア比 | 5.7 | 8.5 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 5.3 |
| 自重(g) | 370 | 165 | 160 | 175 | 420 | 375 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 3.5 | 5 | 5 | 13 | 6 |
| ベアリング数 | 6 | 12 | 12 | 8 | 10 | 1 |
| スプール径(mm) | 57 | 28 | 45 | 34 | 57.5 | - |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29000 | 45400 | 101000 | 42800 | 65800 | オープンプライス |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブラスト LT6000D-H | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5L | イグジスト LT2500S-H | ジリオン SV TW 1000 | ツインパワー SW 6000XG | ジョイナス 4000 |
| ナイロンライン | - |
- |
4lb : 150m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 300m 4号 : 220m |
0.6号 : 50-100m |
0.6号 : 200m |
- |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
- |