| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンフォード C3000XG | カルカッタコンクエスト DC 200HG | ステラ C3000SDH | ソアレ XR C2500S | ソルティガ BJ 100PL-RM | コブネ 2000 |
| 最大巻上長(cm) | 94 | 74 | 75 | 72 | 55 | 67 |
| ギア比 | 6.4 | 6.2 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.1 |
| 自重(g) | 180 | 265 | 220 | 165 | 300 | 380 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5.5 |
| ベアリング数 | 7 | 12 | 14 | 9 | 12 | 1 |
| スプール径(mm) | 47 | 38 | 47 | 43 | 36 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 32400 | 73800 | 89900 | 36400 | 48000 | 13100 |
| 販売開始年 | 2020 | 2019 | 2022 | 2021 | 2017 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンフォード C3000XG | カルカッタコンクエスト DC 200HG | ステラ C3000SDH | ソアレ XR C2500S | ソルティガ BJ 100PL-RM | コブネ 2000 |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
20lb : 300m 22lb : 250m 25lb : 210m |
| フロロカーボンライン | 10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
4号 : 300m 5号 : 250m 6号 : 200m |