| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BG 4500 | セイハコウ リミテッド RC83 LEFT | ジョイナス 2000 | ゲンプウ XT 151 | プレイズ 3000 | キャタリナ 15H |
| 最大巻上長(cm) | 94 | 83 | 72 | 67 | 70 | 99 |
| ギア比 | 4.9 | 4.1 | 5.3 | 6.3 | 3.9 | 6.4 |
| 自重(g) | 610 | 205 | 230 | 195 | 685 | 430 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 1.2 | 2 | 4.5 | 15 | 8 |
| ベアリング数 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 64.5 | - | 34 | 57 | 50 |
| ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 18800 | 84200 | オープンプライス | 12400 | 59900 | 33900 |
| 販売開始年 | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | 2016 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BG 4500 | セイハコウ リミテッド RC83 LEFT | ジョイナス 2000 | ゲンプウ XT 151 | プレイズ 3000 | キャタリナ 15H |
| ナイロンライン | - |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m 16lb : 70m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
10lb : 100m |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
| PEライン | 3号 : 400m 4号 : 300m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
2号 : 500m 3号 : 300m |