| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 2500H-LBD | ロキサーニ 7 | レボ EXD-W-L | カルディア 3520PE-SH | カルディア 3520PE-H |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 74 | 59 | 106 | 97 |
| ギア比 | 6.2 | 7.1 | 5.4 | 6.2 | 5.7 |
| 自重(g) | 285 | 188 | 192 | 355 | 355 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 5.5 | 9 | 8 | 8 |
| ベアリング数 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 33 | 35 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 20500 | 30000 | 29000 | 31000 |
| 販売開始年 | 2019 | 2018 | 2020 | 2011 | 2014 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 2500H-LBD | ロキサーニ 7 | レボ EXD-W-L | カルディア 3520PE-SH | カルディア 3520PE-H |
| ナイロンライン | 12lb : 150m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- - |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- - |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1.5号 : 270m 2号 : 200m |