| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 2500H-LBD | ロキサーニ 7 | レボ EXD-W-L | カルディア 3520PE-SH | カルディア 3520PE-H | シーボーグ 200JL | レボ LT7-L | イグジスト ハイパーカスタムボディ 2500 | イグジスト 2004 |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 74 | 59 | 106 | 97 | 55 | 71 | - | 63 |
| ギア比 | 6.2 | 7.1 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 7.1 | - | 4.8 |
| 自重(g) | 285 | 188 | 192 | 355 | 355 | 490 | 166 | - | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 5.5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5.5 | - | 2 |
| ベアリング数 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | - | 11 |
| スプール径(mm) | - | 33 | 35 | - | - | - | 32 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 20500 | 30000 | 29000 | 31000 | 81000 | 25000 | 50000 | 67500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2018 | 2020 | 2011 | 2014 | 2022 | 2017 | 2009 | 2005 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 2500H-LBD | ロキサーニ 7 | レボ EXD-W-L | カルディア 3520PE-SH | カルディア 3520PE-H | シーボーグ 200JL | レボ LT7-L | イグジスト ハイパーカスタムボディ 2500 | イグジスト 2004 |
| ナイロンライン | 12lb : 150m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
12lb : 250m 16lb : 170m |
8lb : 100m 10lb : 80m |
- |
4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- - |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
- |
0.6号 : 100m |