| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 2500H-LBD | ルビアス 2506H | レボ ビースト 40 HS | イグジスト 2510PE-H | カーディナル II STX 2500MS |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 84 | 86 | 84 | 73 |
| ギア比 | 6.2 | 5.6 | 7.3 | 5.6 | 5.1 |
| 自重(g) | 285 | 200 | 270 | 185 | 260 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 3 | 14 | 7 | 6 |
| ベアリング数 | 5 | 8 | 7 | 12 | 5 |
| スプール径(mm) | - | - | 37.5 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 32400 | 30000 | 77000 | 6800 |
| 販売開始年 | 2019 | 2015 | 2019 | 2012 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 2500H-LBD | ルビアス 2506H | レボ ビースト 40 HS | イグジスト 2510PE-H | カーディナル II STX 2500MS |
| ナイロンライン | 12lb : 150m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 120m 12lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- - |
| PEライン | - |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1.5号 : 150m 1.5号 : 150m |