| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 2500H-LBD | イグジスト 2508 | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド | ライトSW X IC SS | アンバサダー 5501CS ロケット シャンパン | ロッホモア SLA 5/6 |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 71 | 66 | 69 | 65 | - |
| ギア比 | 6.2 | 4.8 | 6.4 | 6.3 | 5.3 | - |
| 自重(g) | 285 | 195 | 192 | 245 | 367 | 120 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | - |
| ベアリング数 | 5 | 11 | 10 | 5 | 2 | - |
| スプール径(mm) | - | - | - | 35 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 68500 | 44800 | 15000 | 35000 | 18500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2005 | 2015 | 2020 | 2017 | 2011 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | フライリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 2500H-LBD | イグジスト 2508 | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド | ライトSW X IC SS | アンバサダー 5501CS ロケット シャンパン | ロッホモア SLA 5/6 |
| ナイロンライン | 12lb : 150m |
8lb : 150m |
10lb : 110m 12lb : 90m 14lb : 75m |
- |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 200m |
- |
0.4号 : 200m 0.5号 : 200m 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m |
- |
- |