| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 2500H-LBD | イグジスト 2508 | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド | ライトSW X IC SS | アンバサダー 5501CS ロケット シャンパン | ロッホモア SLA 5/6 | カーディナル II STX 2000S | レボ ロケット 3000MS | シーボーグ 600MJ |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 71 | 66 | 69 | 65 | - | 67 | 108 | - |
| ギア比 | 6.2 | 4.8 | 6.4 | 6.3 | 5.3 | - | 5.1 | 7 | 3.6 |
| 自重(g) | 285 | 195 | 192 | 245 | 367 | 120 | 256 | 234 | 970 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | 6 | 5.2 | 28 |
| ベアリング数 | 5 | 11 | 10 | 5 | 2 | - | 5 | 11 | 21 |
| スプール径(mm) | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 68500 | 44800 | 15000 | 35000 | 18500 | 6750 | 27000 | 129000 |
| 販売開始年 | 2019 | 2005 | 2015 | 2020 | 2017 | 2011 | 2017 | 2017 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | フライリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 2500H-LBD | イグジスト 2508 | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド | ライトSW X IC SS | アンバサダー 5501CS ロケット シャンパン | ロッホモア SLA 5/6 | カーディナル II STX 2000S | レボ ロケット 3000MS | シーボーグ 600MJ |
| ナイロンライン | 12lb : 150m |
8lb : 150m |
10lb : 110m 12lb : 90m 14lb : 75m |
- |
- |
- |
4lb : 100m 4lb : 100m |
16lb : 150m |
22lb : 450m 25lb : 400m 30lb : 360m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 200m |
- |
0.4号 : 200m 0.5号 : 200m 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m |
- |
- |
0.6号 : 100m 0.6号 : 100m |
2号 : 220m |
5号 : 500m 6号 : 400m 8号 : 300m |