| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 3000H-LBD | トーナメントISO 競技LBD | スティーズ A TW 1016SH | リョウガ 1016H |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 108 | 75 | 67 |
| ギア比 | 6.2 | 7.2 | 7.1 | 6.3 |
| 自重(g) | 285 | 230 | 190 | 255 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 8 | 6 | 6 |
| ベアリング数 | 5 | 12 | 8 | 12 |
| スプール径(mm) | - | - | 34 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 85200 | 46400 | 56300 |
| 販売開始年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 3000H-LBD | トーナメントISO 競技LBD | スティーズ A TW 1016SH | リョウガ 1016H |
| ナイロンライン | 16lb : 150m |
7lb : 150m 8lb : 140m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- |
1.5号 : 200m |