| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | インパルト LBD 2500SH | ストラディック C2000SHG | ソルティガ BJ 200H | レグザ LT2500 | レブロス LT5000D-CH |
| 最大巻上長(cm) | 102 | 82 | 71 | 75 | 87 |
| ギア比 | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 5.3 | 5.6 |
| 自重(g) | 240 | 185 | 325 | 235 | 260 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 3 | 7 | 10 | 12 |
| ベアリング数 | 9 | 6 | 12 | 5 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 43 | 36 | 45 | 54 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 58000 | 26600 | 49000 | 20500 | 10,300 |
| 販売開始年 | 2020 | 2019 | 2017 | 2019 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | インパルト LBD 2500SH | ストラディック C2000SHG | ソルティガ BJ 200H | レグザ LT2500 | レブロス LT5000D-CH |
| ナイロンライン | 12lb : 150m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 450m 2号 : 250m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |