| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ジリオン SV TW 10.0L | セドナ C3000HG | ナスキー C5000XG | スティーズ AIR TW 500H |
| 最大巻上長(cm) | 106 | 91 | 105 | 60 |
| ギア比 | 10 | 6.2 | 6.2 | 6.8 |
| 自重(g) | 215 | 250 | 305 | 135 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 9 | 11 | 3.5 |
| ベアリング数 | 10 | 3 | 5 | 12 |
| スプール径(mm) | 34 | 46.5 | 54 | 28 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 43000 | バリュープライス | 14400 | 68000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2017 | 2021 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ジリオン SV TW 10.0L | セドナ C3000HG | ナスキー C5000XG | スティーズ AIR TW 500H |
| ナイロンライン | 14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
| フロロカーボンライン | - |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
| PEライン | - |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |