| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ 15-SJ | ブラスト LT5000D-CXH | ナスキー 4000 | ストラディック C5000XG | サハラ 2500 | ストラディック 2500S | グラップラー 150HG |
| 最大巻上長(cm) | 103 | 105 | 75 | 101 | 73 | 78 | 78 |
| ギア比 | 6.3 | 6.2 | 4.7 | 6.2 | 5 | 5.3 | 7.8 |
| 自重(g) | 480 | 285 | 285 | 295 | 240 | 220 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 4 | 4 |
| ベアリング数 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| スプール径(mm) | 52 | 54 | 51 | 52 | 46.5 | 47 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 85/95(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 80000 | 28500 | 13900 | 29800 | 9300 | 27200 | 31500 |
| 販売開始年 | 2022 | 2018 | 2021 | 2019 | 2022 | 2019 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ 15-SJ | ブラスト LT5000D-CXH | ナスキー 4000 | ストラディック C5000XG | サハラ 2500 | ストラディック 2500S | グラップラー 150HG |
| ナイロンライン | - |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
| PEライン | 2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |