| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンフォード C5000XG | フォースマスター 3000 | スコーピオン DC 150 | フォースマスター 9000 | イグジスト LT2500S-XH | ソアレ XR C2000SSPG |
| 最大巻上長(cm) | 101 | 70 | 66 | 88 | 87 | 62 |
| ギア比 | 6.2 | 3.9 | 6.2 | 3.1 | 6.2 | 4.6 |
| 自重(g) | 220 | 795 | 215 | 1495 | 160 | 155 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | 3 |
| ベアリング数 | 7 | 10 | 7 | 3 | 12 | 9 |
| スプール径(mm) | 52 | 57 | 34 | 90 | 45 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 57(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 35500 | 95000 | 37500 | 102700 | 101000 | 35900 |
| 販売開始年 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンフォード C5000XG | フォースマスター 3000 | スコーピオン DC 150 | フォースマスター 9000 | イグジスト LT2500S-XH | ソアレ XR C2000SSPG |
| ナイロンライン | 16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
40lb : 700m 50lb : 550m 55lb : 500m |
4lb : 150m |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
| フロロカーボンライン | 16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
| PEライン | 1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
4号 : 450m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
- |
6号 : 1100m 8号 : 900m 10号 : 650m 12号 : 550m 15 : 350m |
0.6号 : 200m |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |