| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000H | スフェロス SW 6000PG | スティーレ SS 150HG | BB-X ラリッサ C3000DXG | FX 2000 |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 83 | 72 | 98 | 71 |
| ギア比 | 7.1 | 4.6 | 7.2 | 6.6 | 5 |
| 自重(g) | 160 | 450 | 160 | 270 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 |
| ベアリング数 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| スプール径(mm) | 34 | 57.5 | 32 | 47.5 | 45 |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 70000 | 17600 | 29400 | 28900 | バリュープライス |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2017 | 2016 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000H | スフェロス SW 6000PG | スティーレ SS 150HG | BB-X ラリッサ C3000DXG | FX 2000 |
| ナイロンライン | 14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 125m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
8lb : 120m 10lb : 105m 12lb : 85m |
| PEライン | - |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |