| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XH | イグジスト LT2500S-DH | エンゲツ BB 100HG | カルディア LT2500 | カルディアKIX 1500 | カルディア 2004 | フリームス LT4000D-C | カルディア LT4000-CXH | カルディア 3000 |
| 最大巻上長(cm) | 90 | 72 | 77 | 73 | 60 | 62 | 82 | 99 | 79 |
| ギア比 | 8.5 | 5.1 | 7.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 4.7 |
| 自重(g) | 160 | 170 | 185 | 195 | 230 | 220 | 240 | 225 | 255 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 5.5 | 10 | 4 | 2 | 12 | 12 | 7 |
| ベアリング数 | 12 | 14 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| スプール径(mm) | 34 | 45 | 34 | 45 | - | - | 51 | 51 | - |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 70000 | 104000 | 15800 | 23200 | 21500 | 21500 | 18500 | 26700 | 25000 |
| 販売開始年 | 2022 | 2022 | 2017 | 2021 | 2005 | 2009 | 2018 | 2018 | 2011 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XH | イグジスト LT2500S-DH | エンゲツ BB 100HG | カルディア LT2500 | カルディアKIX 1500 | カルディア 2004 | フリームス LT4000D-C | カルディア LT4000-CXH | カルディア 3000 |
| ナイロンライン | 8lb : 50-100m 10lb : 40-80m 12lb : 35-70m |
4lb : 150m |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
4lb : 100m 5lb : 70m |
20lb : 150m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 200m |
1号 : 200m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
- |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
2号 : 300m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |