| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XHL | カルディア 2506W | タナセンサー 250 | モアザン PE TW 1000SHL-TW | ミリオネア CT SV 70SHL |
| 最大巻上長(cm) | 90 | 70 | 57 | 75 | 67 |
| ギア比 | 8.5 | 4.7 | 4.9 | 7.1 | 7.2 |
| 自重(g) | 160 | 270 | 350 | 195 | 210 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| ベアリング数 | 12 | 7 | 1 | 12 | 10 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 39 | 34 | 30 |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 70000 | 24400 | 18100 | 56800 | 52500 |
| 販売開始年 | 2022 | 2009 | 2017 | 2018 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XHL | カルディア 2506W | タナセンサー 250 | モアザン PE TW 1000SHL-TW | ミリオネア CT SV 70SHL |
| ナイロンライン | 8lb : 50-100m 10lb : 40-80m 12lb : 35-70m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
16lb : 200m |
- |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
3号 : 250m 4号 : 200m |
1.5号 : 200m |
- |