| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ IC 100P-DH | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG | モアザン 3012H | オシアコンクエスト 301HG |
| 最大巻上長(cm) | 54 | 81 | 95 | 84 |
| ギア比 | 4.8 | 8.1 | 5.6 | 6.2 |
| 自重(g) | 300 | 225 | 285 | 345 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5 | 7 | 7 |
| ベアリング数 | 13 | 5 | 12 | 10 |
| スプール径(mm) | 36 | 32 | - | 43 |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 67000 | 33100 | 67600 | 56700 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2017 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ IC 100P-DH | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG | モアザン 3012H | オシアコンクエスト 301HG |
| ナイロンライン | - |
- |
12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 500m 1号 : 400m 1.2号 : 300m 1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1.5号 : 200m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |