| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ IC 100P-DH | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG | モアザン 3012H | オシアコンクエスト 301HG | セドナ 8000 | カルカッタコンクエスト 201HG |
| 最大巻上長(cm) | 54 | 81 | 95 | 84 | 94 | 78 |
| ギア比 | 4.8 | 8.1 | 5.6 | 6.2 | 4.9 | 6.5 |
| 自重(g) | 300 | 225 | 285 | 345 | 615 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 | 6 |
| ベアリング数 | 13 | 5 | 12 | 10 | 3 | 13 |
| スプール径(mm) | 36 | 32 | - | 43 | 61 | 38 |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 67000 | 33100 | 67600 | 56700 | バリュープライス | 59500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ IC 100P-DH | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG | モアザン 3012H | オシアコンクエスト 301HG | セドナ 8000 | カルカッタコンクエスト 201HG |
| ナイロンライン | - |
- |
12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
20lb : 275m 22lb : 230m 30lb : 160m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 500m 1号 : 400m 1.2号 : 300m 1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1.5号 : 200m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
- |