| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ IC 100L | カルディア 2500 | カルカッタコンクエスト 300 | ワカサギスペシャル GT | スフェロス SW 3000XG | イグジスト PC LT3000-XH | ティアグラ 130A | セルテート SW 6000-P |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 70 | 84 | 40 | 91 | 93 | 98 | 86 |
| ギア比 | 6.3 | 4.7 | 6.2 | 4 | 6.2 | 6.2 | 2.1 | 4.9 |
| 自重(g) | 310 | 260 | 330 | 160 | 255 | 190 | 4935 | 375 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 7 | 7 | - | 9 | 10 | 40 | 15 |
| ベアリング数 | 11 | 6 | 12 | 2 | 3 | 12 | 6 | 10 |
| スプール径(mm) | 36 | - | 43 | 32 | 46.5 | 48 | 148 | - |
| ハンドル長(mm) | 70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
31(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
89(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 67000 | 21000 | 61700 | 6800 | 16500 | 104000 | 165300 | 60500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2009 | 2018 | 2005 | 2019 | 2022 | 2005 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ IC 100L | カルディア 2500 | カルカッタコンクエスト 300 | ワカサギスペシャル GT | スフェロス SW 3000XG | イグジスト PC LT3000-XH | ティアグラ 130A | セルテート SW 6000-P |
| ナイロンライン | - |
8lb : 200m 12lb : 150m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
6lb : 50m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 500m 1号 : 400m 1.2号 : 300m 1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 200m |
- |
3号 : 300m 4号 : 220m |