| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ IC 300HL-SJ | タトゥーラ TW 400H | タトゥーラ TW 400HL | レボ ディーズ 6-L | 幻覇王 石鯛 30 | カーディナル III STX 1000S |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 95 | 95 | 66 | 111 | 63 |
| ギア比 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 5.9 | 5.2 |
| 自重(g) | 405 | 335 | 335 | 155 | 640 | 216 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 13 | 13 | 5.5 | 15 | 3 |
| ベアリング数 | 11 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 |
| スプール径(mm) | 43 | 43 | 43 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 85/95(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 68000 | 38500 | 38500 | 39000 | 72500 | 7400 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2021 | 2015 | 2017 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ IC 300HL-SJ | タトゥーラ TW 400H | タトゥーラ TW 400HL | レボ ディーズ 6-L | 幻覇王 石鯛 30 | カーディナル III STX 1000S |
| ナイロンライン | - |
25lb : 180m 30lb : 140m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
60lb : 110m 70lb : 100m |
3lb : 100m 3lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
25lb : 180m 30lb : 140m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
- - |
| PEライン | 1.2号 : 600m 1.5号 : 500m 2号 : 400m 2.5号 : 300m 3号 : 250m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
- |
10号 : 140m 12号 : 120m |
0.4号 : 100m 0.4号 : 100m |