| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ SV TW 1016SV-SH | カルディア 2004 | レボ LT 2500SH | クレスト LT2000S |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 64 | 88 | 68 |
| ギア比 | 7.1 | 4.8 | 6.2 | 5.2 |
| 自重(g) | 160 | 205 | 214 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 2 | 8.2 | 5 |
| ベアリング数 | 12 | 6 | 9 | 4 |
| スプール径(mm) | 34 | - | - | 42 |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 59500 | 25000 | 26400 | 6400 |
| 販売開始年 | 2017 | 2014 | 2014 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ SV TW 1016SV-SH | カルディア 2004 | レボ LT 2500SH | クレスト LT2000S |
| ナイロンライン | 14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
4lb : 170m 5lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |