| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ SV TW 1016SV-SH | カルディア 2004 | レボ LT 2500SH | クレスト LT2000S | ルビアス 2000 | スティーズ CT SV TW 700XHL |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 64 | 88 | 68 | 63 | 76 |
| ギア比 | 7.1 | 4.8 | 6.2 | 5.2 | 4.8 | 8.1 |
| 自重(g) | 160 | 205 | 214 | 215 | 200 | 150 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 2 | 8.2 | 5 | 4 | 4.5 |
| ベアリング数 | 12 | 6 | 9 | 4 | 6 | 12 |
| スプール径(mm) | 34 | - | - | 42 | - | 30 |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 59500 | 25000 | 26400 | 6400 | 30500 | 58800 |
| 販売開始年 | 2017 | 2014 | 2014 | 2020 | 2007 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ SV TW 1016SV-SH | カルディア 2004 | レボ LT 2500SH | クレスト LT2000S | ルビアス 2000 | スティーズ CT SV TW 700XHL |
| ナイロンライン | 14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
4lb : 170m 5lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |