| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ CT SV TW 700H | ロキサーニ パワーシューター-L | フリームス LT4000D-CXH | レボ ビッグシューター WM50 |
| 最大巻上長(cm) | 59 | 88 | 99 | 95 |
| ギア比 | 6.3 | 8 | 6.2 | 7.6 |
| 自重(g) | 150 | 242 | 240 | 400 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 7 | 12 | 10 |
| ベアリング数 | 12 | 4 | 5 | 6 |
| スプール径(mm) | 30 | 35 | 51 | 40 |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 58800 | 21500 | 18500 | 36000 |
| 販売開始年 | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ CT SV TW 700H | ロキサーニ パワーシューター-L | フリームス LT4000D-CXH | レボ ビッグシューター WM50 |
| ナイロンライン | 12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
20lb : 150m |
12lb : 300m 16lb : 230m 20lb : 180m 22lb : 150m 25lb : 130m 30lb : 110m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
2号 : 300m |
3号 : 260m 4号 : 200m 5号 : 150m 6号 : 130m 8号 : 100m |