| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ CT SV TW 700H | ロキサーニ パワーシューター-L | フリームス LT4000D-CXH | レボ ビッグシューター WM50 | カルディア LT6000D | セルテート LT5000D-CXH | DR-Z 2020 XH LTD. | カルディア 4000 | リョウガ 1520HL | アンバサダー 6500CS ロケット ガンナー | イグジスト 2508PE-DH |
| 最大巻上長(cm) | 59 | 88 | 99 | 95 | 92 | 105 | 100 | 86 | 71 | 77 | 71 |
| ギア比 | 6.3 | 8 | 6.2 | 7.6 | 5.1 | 6.2 | 8.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.8 |
| 自重(g) | 150 | 242 | 240 | 400 | 315 | 250 | 270 | 350 | 270 | 468 | 200 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 7 | 12 | 10 | 12 | 12 | 5.5 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| ベアリング数 | 12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 6 | 12 | 4 | 14 |
| スプール径(mm) | 30 | 35 | 51 | 40 | 57 | 54 | 38 | - | 36 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 58800 | 21500 | 18500 | 36000 | 29700 | 49500 | 53000 | 26000 | 56800 | 48500 | 79000 |
| 販売開始年 | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 | 2018 | 2019 | 2018 | 2011 | 2018 | - | 2012 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ CT SV TW 700H | ロキサーニ パワーシューター-L | フリームス LT4000D-CXH | レボ ビッグシューター WM50 | カルディア LT6000D | セルテート LT5000D-CXH | DR-Z 2020 XH LTD. | カルディア 4000 | リョウガ 1520HL | アンバサダー 6500CS ロケット ガンナー | イグジスト 2508PE-DH |
| ナイロンライン | 12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
20lb : 150m |
12lb : 300m 16lb : 230m 20lb : 180m 22lb : 150m 25lb : 130m 30lb : 110m |
14lb : 310m 20lb : 250m 30lb : 150m |
20lb : 170m |
16lb : 125m 20lb : 100m |
- |
20lb : 100m |
- |
5lb : 160m 6lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
2号 : 300m |
3号 : 260m 4号 : 200m 5号 : 150m 6号 : 130m 8号 : 100m |
2.5号 : 420m 3号 : 300m 4号 : 220m |
2.5号 : 300m |
2号 : 230m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
2号 : 230m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |