| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ストラディック C2000SHG | エンゲツ BB 101HG | BG 4000 | ルビアス FC LT2500S-XH | アオリスタ BB C3000HG |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 77 | 87 | 87 | 89 |
| ギア比 | 6.1 | 7.2 | 4.9 | 6.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 185 | 185 | 405 | 155 | 265 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 5.5 | 8 | 5 | 2.5 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| スプール径(mm) | 43 | 34 | - | 45 | 45.5 |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 26600 | 15800 | 14200 | 38900 | 8900 |
| 販売開始年 | 2019 | 2017 | 2016 | 2020 | 2013 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ストラディック C2000SHG | エンゲツ BB 101HG | BG 4000 | ルビアス FC LT2500S-XH | アオリスタ BB C3000HG |
| ナイロンライン | 3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
| PEライン | 0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 200m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |