| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リョウガ 1520H | レボ エリート 7 IB | ライトゲーム IC 200 | アンバサダー 5500CS ロケット (右巻き) | カーディナル III SX 3000H | スティーズ A TW HLC 8.1L |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 76 | 70 | 65 | 88 | 91 |
| ギア比 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 8.1 |
| 自重(g) | 270 | 180 | 240 | 365 | 286 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 10 | 6 | 7 | 5.2 | 5.5 |
| ベアリング数 | 12 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| スプール径(mm) | 36 | 33 | - | - | - | 36 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 56800 | 36000 | 33600 | 35000 | 5600 | 50300 |
| 販売開始年 | 2018 | 2018 | 2022 | 2015 | 2021 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リョウガ 1520H | レボ エリート 7 IB | ライトゲーム IC 200 | アンバサダー 5500CS ロケット (右巻き) | カーディナル III SX 3000H | スティーズ A TW HLC 8.1L |
| ナイロンライン | 20lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 230m 16lb : 180m |
- |
12lb : 150m 12lb : 150m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- - |
- |
| PEライン | 2号 : 230m |
- |
2号 : 320m 3号 : 200m |
- |
1.5号 : 220m 1.5号 : 220m |
- |