| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リョウガ 1520H | レボ エリート 7 IB | ライトゲーム IC 200 | アンバサダー 5500CS ロケット (右巻き) | カーディナル III SX 3000H | スティーズ A TW HLC 8.1L | セフィア BB C3000SDHHG | コブネ 1000 | カルディア 2005W |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 76 | 70 | 65 | 88 | 91 | 88 | 67 | 65 |
| ギア比 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 8.1 | 6 | 5.1 | 4.7 |
| 自重(g) | 270 | 180 | 240 | 365 | 286 | 190 | 250 | 360 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 10 | 6 | 7 | 5.2 | 5.5 | 9 | 5 | 2 |
| ベアリング数 | 12 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| スプール径(mm) | 36 | 33 | - | - | - | 36 | 46.5 | 42 | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 56800 | 36000 | 33600 | 35000 | 5600 | 50300 | 20600 | 12600 | 21000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2018 | 2022 | 2015 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2002 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リョウガ 1520H | レボ エリート 7 IB | ライトゲーム IC 200 | アンバサダー 5500CS ロケット (右巻き) | カーディナル III SX 3000H | スティーズ A TW HLC 8.1L | セフィア BB C3000SDHHG | コブネ 1000 | カルディア 2005W |
| ナイロンライン | 20lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 230m 16lb : 180m |
- |
12lb : 150m 12lb : 150m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
4lb : 120m 5lb : 100m 6lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 230m |
- |
2号 : 320m 3号 : 200m |
- |
1.5号 : 220m 1.5号 : 220m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
0.8号 : 120m 1号 : 100m |