| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リョウガ 1520HL | スティーズ SV TW 1012SV-XH | ライトゲーム IC 150L-DH | レボ ウルトラキャスト BF8-L | マックス DLC BG | リーガルプラス BR 3500BR | カルディアKIX 2508 カスタム |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 86 | 70 | 80 | 60 | 79 | 70 |
| ギア比 | 6.3 | 8.1 | 6.3 | 8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
| 自重(g) | 270 | 160 | 215 | 175 | 358 | 470 | 255 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| ベアリング数 | 12 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| スプール径(mm) | 36 | 34 | - | 32 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 56800 | 59500 | 29700 | 29800 | 18000 | 9800 | 27000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2017 | 2022 | 2020 | 2021 | 2018 | 2008 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リョウガ 1520HL | スティーズ SV TW 1012SV-XH | ライトゲーム IC 150L-DH | レボ ウルトラキャスト BF8-L | マックス DLC BG | リーガルプラス BR 3500BR | カルディアKIX 2508 カスタム |
| ナイロンライン | 20lb : 100m |
12lb : 40-80m 14lb : 35-70m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m |
8lb : 150m 10lb : 110m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 230m |
- |
2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
3号 : 200m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |