| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9L-RM | オシアコンクエストリミテッド 200HG | リョウガ 1016HL | フォースマスター 600DH | シエナ 1000 |
| 最大巻上長(cm) | 52 | 78 | 67 | 53 | 61 |
| ギア比 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 5.1 | 5 |
| 自重(g) | 205 | 300 | 255 | 500 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| ベアリング数 | 12 | 10 | 12 | 9 | 3 |
| スプール径(mm) | - | 40 | 34 | 33 | 39 |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 54500 | 57000 | 56300 | 87500 | バリュープライス |
| 販売開始年 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9L-RM | オシアコンクエストリミテッド 200HG | リョウガ 1016HL | フォースマスター 600DH | シエナ 1000 |
| ナイロンライン | - |
- |
16lb : 100m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 210m 16lb : 160m |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
| PEライン | 1号 : 300m 1.5号 : 180m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |