| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ミリオネア CT SV 70SHL | アオリスタ BB 2500 | ソルティガ BJ 200SH | レボ ALX シータ 4000SH | フリームス LT5000D-C | レブロス LT3000-CH |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 74 | 81 | 98 | 87 | 84 |
| ギア比 | 7.2 | 5.2 | 7.3 | 6.2 | 5.2 | 5.6 |
| 自重(g) | 210 | 270 | 325 | 250 | 250 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 2.5 | 7 | 7 | 12 | 10 |
| ベアリング数 | 10 | 3 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| スプール径(mm) | 30 | 45 | 36 | - | 54 | 48 |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 52500 | 8600 | 49000 | 24500 | 19500 | 9,500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2013 | 2017 | 2020 | 2018 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ミリオネア CT SV 70SHL | アオリスタ BB 2500 | ソルティガ BJ 200SH | レボ ALX シータ 4000SH | フリームス LT5000D-C | レブロス LT3000-CH |
| ナイロンライン | 12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
16lb : 150m |
25lb : 150m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
1号 : 450m 2号 : 250m |
2号 : 220m |
2.5号 : 300m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |