| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ A TW HLC 6.3R | カーディフ CI4+ 1000S | カープイズム 4500BR | カルディア 2500 | シーパラダイス |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 66 | 107 | 70 | 83 |
| ギア比 | 6.3 | 5 | 5.3 | 4.8 | 4.9 |
| 自重(g) | 190 | 170 | 510 | 260 | 405 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 3 | 12 | 4 | 8 |
| ベアリング数 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| スプール径(mm) | 36 | 42 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 50300 | 37700 | 35000 | 20000 | 22000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2015 | 2002 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ A TW HLC 6.3R | カーディフ CI4+ 1000S | カープイズム 4500BR | カルディア 2500 | シーパラダイス |
| ナイロンライン | 16lb : 100m 20lb : 80m |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
16lb : 300m 22lb : 200m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
- |
- |
3号 : 130m 4号 : 100m 5号 : 80m |