| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ A TW HLC 6.3R | カーディフ CI4+ 1000S | カープイズム 4500BR | カルディア 2500 | シーパラダイス | ソルティガ 15S | レボ PRM 3000SH | シーライン LD 50 II SP | ソルティガ BJ 3500SH | レガリス LT2000S-XH |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 66 | 107 | 70 | 83 | 103 | 96 | 118 | 106 | 81 |
| ギア比 | 6.3 | 5 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 6.3 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 190 | 170 | 510 | 260 | 405 | 485 | 209 | 1070 | 430 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 3 | 12 | 4 | 8 | 10 | 5.2 | 20 | 10 | 5 |
| ベアリング数 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 12 | 5 |
| スプール径(mm) | 36 | 42 | - | - | - | 52 | - | - | - | 42 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 50300 | 37700 | 35000 | 20000 | 22000 | 65000 | 29000 | 81000 | 70000 | 10,000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2015 | 2002 | 2016 | 2022 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ A TW HLC 6.3R | カーディフ CI4+ 1000S | カープイズム 4500BR | カルディア 2500 | シーパラダイス | ソルティガ 15S | レボ PRM 3000SH | シーライン LD 50 II SP | ソルティガ BJ 3500SH | レガリス LT2000S-XH |
| ナイロンライン | 16lb : 100m 20lb : 80m |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
16lb : 300m 22lb : 200m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
- |
8lb : 110m |
40lb : 440m 50lb : 340m |
- |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
- |
- |
3号 : 130m 4号 : 100m 5号 : 80m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1.2号 : 150m |
8号 : 500m 10号 : 400m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |