| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ A TW HLC 6.3L | ソルティーステージ BV8-L | カルディア 1503 | ツインパワー SW 10000HG | イグジスト 2508PE-H | クレスト LT5000-CXH |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 83 | 60 | 116 | 84 | 105 |
| ギア比 | 6.3 | 8 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 6.2 |
| 自重(g) | 190 | 215 | 240 | 655 | 185 | 285 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 7 | 2 | 25 | 7 | 12 |
| ベアリング数 | 8 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 |
| スプール径(mm) | 36 | - | - | 66 | - | 54 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 50300 | 24500 | 20400 | 77400 | 77000 | 7600 |
| 販売開始年 | 2021 | 2015 | 2009 | 2021 | 2012 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ A TW HLC 6.3L | ソルティーステージ BV8-L | カルディア 1503 | ツインパワー SW 10000HG | イグジスト 2508PE-H | クレスト LT5000-CXH |
| ナイロンライン | 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
3lb : 100m 4lb : 90m |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 220m |
0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |