| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 100P-RM | レボ ウィンチ-L | フリームス 1500 | アンタレス DC HG RIGHT | バサラ IC 150L | セルテート SW 6000-XH | アルファス SV TW 800S-H | ソルティガ BJ 4000 | レボ エリート 7 IB-L | ティアグラ 20A | ルビアス 2004 | レボ ブラック 9 |
| 最大巻上長(cm) | 55 | 56 | - | 86 | 70 | 110 | 71 | 86 | 76 | 104 | 63 | 93 |
| ギア比 | 4.9 | 5.4 | 4.7 | 7.4 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 4.9 | 7.3 | 3.9 | 4.9 | 9 |
| 自重(g) | 300 | 214 | 275 | 220 | 295 | 375 | 175 | 430 | 180 | 1410 | 200 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 11.1 | - | 5 | 7 | 15 | 4.5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 7 |
| ベアリング数 | 12 | 8 | 3 | 11 | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| スプール径(mm) | 36 | 33 | - | 37 | 36 | - | 32 | - | 33 | 85 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48000 | 26500 | 11000 | 80900 | 67000 | 60500 | 32300 | 72000 | 36000 | 77800 | 27000 | 41000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2018 | 2001 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2017 | 2018 | 2005 | 2003 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 100P-RM | レボ ウィンチ-L | フリームス 1500 | アンタレス DC HG RIGHT | バサラ IC 150L | セルテート SW 6000-XH | アルファス SV TW 800S-H | ソルティガ BJ 4000 | レボ エリート 7 IB-L | ティアグラ 20A | ルビアス 2004 | レボ ブラック 9 |
| ナイロンライン | - |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
6lb : 130m 8lb : 100m 12lb : 65m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 160m 16lb : 120m 20lb : 90m |
- |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 2号 : 200m |
- |
- |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m 3号 : 130m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
- |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
- |
- |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
- |